广东省交通建设工程主要外购材料信息价(2025年11月)

3.0 第一文库 2026-01-13 4 4 121.99KB 4 页 免费
侵权投诉
广东省交通建设工程主要外购材料信息价表一(2025年11月)
本表所列材料的综合信息价是根据广东省内各地市场行情结合交通建设项目实际情况综合分析而确定的,供各单位在广东省
内交通建设工程估算、概算、预算计价中参考。表中材料代号按交通运输部颁布的《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)
编制,使用原部颁《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)材料代号的,或在广东省内水运、铁路建设工程估算、概算、
预算计价中使用时,可对照采用。具体见下表:
序号 材料名称 定额代号 规格及型号 单位 综合信息价
(不含税)(元)
1 HPB300钢筋 2001001 直径6~32mm t 3277
2 HRB400钢筋 2001002 直径12~40mm t 3177
3 冷轧带肋钢筋网 2001003 直径7~9mm t 3619
4 环氧HPB300钢筋 2001004 带环氧涂层的光圆钢筋 t 4563
5 环氧HRB400钢筋 2001005 带环氧涂层的带肋钢筋 t 4487
6 预应力粗钢筋 2001006 t 4619
7 钢绞线 2001008 普通,无松弛 t 4106
8 高强钢丝 2001013 Φ5mm预应力用碳素钢丝 t 3619
9 镀锌高强钢丝 2001014 Φ5mm预应力用镀锌碳素钢丝 t 5212
10 波纹管钢带 2003002 0.25×36、0.28×36 t 3734
11 型钢 2003004 工字钢,角钢 t 3294
12 钢板 2003005 A3,δ=5~40mm t 3411
13 圆钢 2003006 Φ6~36混合型号 t 3088
14 钢轨 2003007 重轨、轻轨、吊车轨 t 3181
15 钢管 2003008 无缝钢管 t 5436
16 镀锌钢管 2003009 φ15mm~200mm,壁厚2.75mm~4.5mm t 5524
17 不锈钢管 2005001 混合规格 kg 25.82
18 镀锌钢板 2003012 δ=1,δ=1.5,δ=3 t 4252
19 钢钎 2009002 Φ=22~25,32 kg 5.23
20 空心钢钎 2009003 优质碳素工具钢 kg 6.10
21 Φ50mm以内合金钻头 2009004 Φ43 39.61
22 Φ150mm以内合金钻 2009005 90.31
23 钻杆 2009007 Φ50、Φ73、Φ89、Φ114长1m、1.5m kg 8.03
24 中空注浆锚杆 2009008 混合规格 m 25.35
25 自进式锚杆 2009009 R25,R27,R32,R38,R51 m 38.02
26 钢丝绳 2001019 股丝6-7×19绳径7.1~9mm;股丝
6×37,绳径14.1~15.5mm
t 5191
27 钢纤维 2001020 扁丝切断型、钢丝切断型、高强铣销型
、剪切波纹型、剪切压痕型
t 4287
28 电焊条 2009011 结422(502、506、507)3.2/4.0/5.0 kg 4.40
29 钢管立柱 2003015 t 5182
30 型钢立柱 2003016 镀锌(包括斜撑) t 4524
广东省交通建设工程主要外购材料信息价表一(2025年11月)
本表所列材料的综合信息价是根据广东省内各地市场行情结合交通建设项目实际情况综合分析而确定的,供各单位在广东省
内交通建设工程估算、概算、预算计价中参考。表中材料代号按交通运输部颁布的《公路工程预算定额》(JTG/T 3832-2018)
编制,使用原部颁《公路工程预算定额》(JTG/T B06-02-2007)材料代号的,或在广东省内水运、铁路建设工程估算、概算、
预算计价中使用时,可对照采用。具体见下表:
序号 材料名称 定额代号 规格及型号 单位 综合信息价
(不含税)(元)
31 波形钢板 2003017 镀锌(包括端头板、撑架) t 4865
32 托架 2003018 kg 5.61
33 钢板桩 2003020 混合规格 t 4553
34 钢管桩 2003021 直径219~2440mm,壁厚5~20mm t 5159
35 钢护筒 2003022 t 4281
36 钢套箱 2003023 t 4686
37 钢模板 2003025 各类定型大块钢模板 t 5040
38 组合钢模板 2003026 t 4907
39 门式钢支架 2003027 t 4743
40 四氟板式橡胶组合支座 6001002 GJZF4系列、GYZF4系列 dm³ 84
41 板式橡胶支座 6001003 GJZ系列、GYZ系列 d 66
42 钢绞线群锚(3孔) 6005005 包括夹片、锚垫板和螺旋筋 66
43 钢绞线群锚(5孔) 6005007 包括夹片、锚垫板和螺旋筋 111
44 钢绞线群锚(7孔) 6005009 包括夹片、锚垫板和螺旋筋 155
45 钢绞线群锚(10孔) 6005012 包括夹片、锚垫板和螺旋筋 221
46 钢绞线群锚(15孔) 6005015 包括夹片、锚垫板和螺旋筋 332
47 钢绞线群锚(19孔) 6005018 包括夹片、锚垫板和螺旋筋 469
48 钢绞线群锚(24孔) 6005020 包括夹片、锚垫板和螺旋筋 602
49 钢绞线群锚(31孔) 6005021 包括夹片、锚垫板和螺旋筋 779
50 不锈钢板 2005002 kg 21.40
51 铁件 2009028 铁件 kg 3.87
52 镀锌铁件 2009029 kg 5.01
53 铁钉 2009030 混合规格 kg 4.13
54 8~12号铁丝 2001021 镀锌铁丝 kg 4.35
55 20~22号铁丝 2001022 镀锌铁丝 kg 4.59
56 刺铁丝 2001023 kg 5.73
57 铁皮 2003044 26号镀锌铁皮 24.77
58 钢板标志 6007001 包括板面、立柱、横梁、法兰盘、垫板
及其他金属附件
t 7482
59 铝合金标志 6007002 包括板面、立柱、横梁、法兰盘、垫板
及其他金属附件
t 18271
60 钢板网 2001025 网眼尺寸25×76mm 21.86

标签: #广东 #信息价

摘要:

广东省交通建设工程主要外购材料信息价(2025年11月)

展开>> 收起<<
广东省交通建设工程主要外购材料信息价(2025年11月).pdf

共4页,预览2页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站基于互联网自由分享原则,所有标准资料均来自互联网和政府信息公开,本站并不是标准资料的提供者、制作者、所有者。本网站所提供的资料文本仅供个人学习和参考研究使用,其他用途请以正式出版物为准。
作者:第一文库 分类:法规文件 价格:免费 属性:4 页 大小:121.99KB 格式:PDF 时间:2026-01-13

开通荣耀粉丝享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 4
客服
关注