序号 编码 后缀 名称 规格 计量单位 发布时间
100030111 000 普工 工日 219.00-266.00 172.00-209.00 2025-12-19
200030113 000 打桩工 工日 252.00-332.00 198.00-261.00 2025-12-19
300030115 000 制浆工 工日 243.00-308.00 191.00-242.00 2025-12-19
400030116 000 注浆工 工日 252.00-319.00 198.00-251.00 2025-12-19
500030117 000 模板工 工日 259.00-365.00 204.00-287.00 2025-12-19
600030119 000 钢筋工 工日 256.00-328.00 201.00-258.00 2025-12-19
700030121 000 混凝土工 工日 238.00-301.00 187.00-237.00 2025-12-19
800030123 000 架子工 工日 220.00-300.00 173.00-236.00 2025-12-19
900030125 000 砌筑工 工日 272.00-366.00 214.00-288.00 2025-12-19
1000030127 000 一般抹灰工 工日 257.00-336.00 202.00-264.00 2025-12-19
1100030129 000 装饰抹灰工(镶贴) 工日 280.00-392.00 220.00-308.00 2025-12-19
1200030131 000 装饰木工 工日 272.00-360.00 214.00-283.00 2025-12-19
1300030133 000 防水工 工日 228.00-301.00 179.00-237.00 2025-12-19
1400030137 000 金属工 工日 232.00-305.00 182.00-240.00 2025-12-19
1500030139 000 油漆工 工日 229.00-319.00 180.00-251.00 2025-12-19
1600030141 000 电焊工 工日 262.00-337.00 206.00-265.00 2025-12-19
1700030143 000 起重工 工日 226.00-303.00 178.00-238.00 2025-12-19
1800030145 000 玻璃工 工日 230.00-303.00 181.00-238.00 2025-12-19
1900050101 010 综合人工 安装 工日 254.00-327.00 200.00-257.00 2025-12-19
2000130123 000 加固工 工日 257.00-347.00 202.00-273.00 2025-12-19
2100130131 000 白铁工 工日 240.00-318.00 189.00-250.00 2025-12-19
2200130143 000 沟路工 工日 249.00-326.00 196.00-256.00 2025-12-19
2301010100 010 钢筋(综合) t 3657.00 3238.42 2025-12-19
2401010231 010 t 4250.00 3763.39 2025-12-19
2501010232 010 t 3920.00 3471.18 2025-12-19
2601010233 000 t 3667.00 3247.14 2025-12-19
2701010233 010 t 3920.00 3471.18 2025-12-19
2801010234 000 t 3612.00 3198.44 2025-12-19
2901010234 010 t 4040.00 3577.44 2025-12-19
3001010235 000 t 3582.00 3171.88 2025-12-19
3101010236 000 t 3517.00 3114.32 2025-12-19
3201010237 000 t 3492.00 3092.18 2025-12-19
3301010238 000 t 3492.00 3092.18 2025-12-19
3401010239 000 t 3492.00 3092.18 2025-12-19
3501010240 000 t 3534.00 3129.37 2025-12-19
3601010241 000 t 3592.00 3180.73 2025-12-19
3701010243 000 t 3592.00 3180.73 2025-12-19
3801010280 010 t 4280.00 3789.96 2025-12-19
3901010281 010 t 3950.00 3497.74 2025-12-19
4001010282 000 t 3697.00 3273.71 2025-12-19
4101010282 010 t 3950.00 3497.74 2025-12-19
4201010283 000 t 3642.00 3225.01 2025-12-19
4301010283 010 t 4070.00 3604.00 2025-12-19
4401010284 000 t 3612.00 3198.44 2025-12-19
4501010285 000 t 3547.00 3140.88 2025-12-19
4601010286 000 t 3522.00 3118.75 2025-12-19
4701010287 000 t 3522.00 3118.75 2025-12-19
4801010288 000 t 3522.00 3118.75 2025-12-19
4901010289 000 t 3564.00 3155.94 2025-12-19
5001010290 000 t 3622.00 3207.30 2025-12-19
5101010291 000 t 3622.00 3207.30 2025-12-19
5201010432 010 t 3886.00 3441.07 2025-12-19
5301010434 010 t 3851.00 3410.08 2025-12-19
5401010436 010 t 3876.00 3432.21 2025-12-19
5501170176 010 t 3697.00 3273.71 2025-12-19
5601170177 010 t 3717.00 3291.42 2025-12-19
5701190251 010 t 3770.00 3338.35 2025-12-19
5801190253 010 t 3760.00 3329.50 2025-12-19
5901190255 010 t 3760.00 3329.50 2025-12-19
6001210131 010 t 3599.00 3186.93 2025-12-19
6101210134 010 t 3599.00 3186.93 2025-12-19
6201290145 010 t 3559.00 3151.51 2025-12-19
6301290146 010 t 3484.00 3085.10 2025-12-19
6401290147 010 t 3540.00 3134.69 2025-12-19
6501290392 010 t 3930.00 3480.03 2025-12-19
6601290393 010 t 3832.00 3393.25 2025-12-19
6701290394 010 t 3738.00 3310.02 2025-12-19
6801290395 010 t 3724.00 3297.62 2025-12-19
6901290396 010 t 3789.00 3355.18 2025-12-19
7004010415 010 t 445.00 394.85 2025-12-19
7104010612 010 t 410.00 363.80 2025-12-19
7204030115 000 黄砂中粗 t 159.00 154.37 2025-12-19
7304050206 000 t 116.00 112.62 2025-12-19
7404050215 000 t 135.00 131.07 2025-12-19
7504050217 000 t 133.00 129.13 2025-12-19
7604050313 000 t 76.00 73.79 2025-12-19
7704131911 010 m3 453.50 403.22 2025-12-19
7804131913 010 m3 383.48 340.96 2025-12-19
7904131936 010 m3 349.63 310.87 2025-12-19
8004131938 010 m3 362.36 322.18 2025-12-19
8104150812 010 m3 272.69 242.46 2025-12-19
8204150812 020 m3 304.57 270.80 2025-12-19
8304150812 030 m3 270.56 240.56 2025-12-19
8404150812 040 m3 300.85 267.49 2025-12-19
8504151415 010 m3 386.45 343.60 2025-12-19
8604151415 020 m3 424.73 377.64 2025-12-19
8704151515 010 m3 364.51 324.09 2025-12-19
8804151515 020 m3 399.84 355.51 2025-12-19
8904290112 010 m 104.13 92.65 2025-12-19
9004290112 020 m 121.75 108.33 2025-12-19
9104290113 010 m 153.39 136.48 2025-12-19
9204290113 020 m 171.03 152.18 2025-12-19
9304290114 010 m 222.05 197.57 2025-12-19
9404290114 020 m 245.02 218.01 2025-12-19
9504290114 030 m 242.53 215.80 2025-12-19
9604290114 040 m 266.78 237.37 2025-12-19
9704290115 010 m 279.21 248.43 2025-12-19
9804290115 020 m 302.79 269.41 2025-12-19
9904290115 030 m 305.30 271.65 2025-12-19
10004290115 040 m 338.18 300.90 2025-12-19
10104293121 020 m3 4057.46 3610.16 2025-12-19
10204293141 020 m3 3621.21 3222.00 2025-12-19
10304293141 030 m3 4079.41 3629.69 2025-12-19
10404293181 000 m3 3245.35 2887.58 2025-12-19
10504293191 030 m3 3008.12 2676.50 2025-12-19
10604293201 030 m3 3366.28 2995.18 2025-12-19
10704293221 030 m3 3595.67 3199.28 2025-12-19
10804293221 070 m3 3956.19 3520.05 2025-12-19
10904293231 010 m3 2963.51 2636.81 2025-12-19
11004293231 020 m3 3822.55 3401.14 2025-12-19
11104293241 030 m3 3093.68 2752.63 2025-12-19
11204293281 030 m3 3296.62 2933.19 2025-12-19
11304293301 030 m3 3329.42 2962.38 2025-12-19
11411014501 010 木质防火门(甲级) m2 530.00 470.90 2025-12-19
11511014501 020 木质防火门(乙级) m2 510.00 453.13 2025-12-19
11611031201 010 钢质防火门(甲级) m2 830.00 737.45 2025-12-19
11711031201 020 钢质防火门(乙级) m2 810.00 719.68 2025-12-19
11811031216 010 樘813.00 721.11 2025-12-19
11911111701 030 m2 429.12 373.34 2025-12-19
12011111702 030 m2 539.83 469.65 2025-12-19
12111111801 030 m2 476.15 414.25 2025-12-19
12211111802 030 m2 539.83 469.65 2025-12-19
12311111901 030 m2 672.10 584.72 2025-12-19
12411111902 030 m2 716.18 623.08 2025-12-19
12511111903 030 m2 794.56 691.27 2025-12-19
12611111904 030 m2 814.16 708.32 2025-12-19
12711112001 030 m2 446.76 388.68 2025-12-19
12811112002 030 m2 550.61 479.03 2025-12-19
12911112101 030 m2 579.02 503.75 2025-12-19
13011112102 030 m2 623.11 542.11 2025-12-19
13111112103 030 m2 794.56 691.27 2025-12-19
13211112104 030 m2 814.16 708.32 2025-12-19
13311112105 030 m2 863.14 750.94 2025-12-19
13411112106 030 m2 961.12 836.17 2025-12-19
13511230501 010 钢板防盗门 m2 516.00 457.45 2025-12-19
13611230511 010 钢质防火防盗门 m2 545.00 483.85 2025-12-19
13713330541 010 m2 28.50 25.31 2025-12-19
13813330551 010 m2 33.50 29.75 2025-12-19
13913330641 010 m2 30.50 27.08 2025-12-19
14013330651 010 m2 35.50 31.52 2025-12-19
14113330835 010 m2 26.50 23.53 2025-12-19
14213330839 010 m2 31.50 27.97 2025-12-19
14313330859 010 m2 32.50 28.86 2025-12-19
14413330861 010 m2 37.50 33.30 2025-12-19
14513330863 010 m2 44.50 39.51 2025-12-19
14613331911 010 m2 71.50 63.49 2025-12-19
14713331915 010 m2 89.50 79.47 2025-12-19
14817010104 010 t 4234.00 3760.00 2025-12-19
14917010105 010 t 4228.00 3754.00 2025-12-19
15017010106 010 t 4243.00 3768.00 2025-12-19
15117010107 010 t 4228.00 3754.00 2025-12-19
15217010108 010 t 4190.00 3720.00 2025-12-19
15317010109 010 t 4180.00 3712.00 2025-12-19
15417010110 010 t 4251.00 3775.00 2025-12-19
15517010111 010 t 4201.00 3730.00 2025-12-19
15617010112 010 t 4215.00 3743.00 2025-12-19
15717030151 000 t 5294.00 4696.00 2025-12-19
15817030152 000 t 5220.00 4630.00 2025-12-19
15917030153 000 t 5173.00 4588.00 2025-12-19
16017030154 000 t 5215.00 4626.00 2025-12-19
16117030155 000 t 5128.00 4549.00 2025-12-19
16217030156 000 t 5143.00 4562.00 2025-12-19
16317030157 000 t 5091.00 4516.00 2025-12-19
16417030158 000 t 5097.00 4521.00 2025-12-19
16517030159 000 t 5094.00 4518.00 2025-12-19
16617070102 010 t 5121.00 4542.00 2025-12-19
16717070103 010 t 5022.00 4454.00 2025-12-19
16817070104 010 t 5034.00 4465.00 2025-12-19
16917070105 010 t 5012.00 4446.00 2025-12-19
17017070106 010 t 4947.00 4388.00 2025-12-19
17117070107 010 t 4903.00 4349.00 2025-12-19
17217070108 010 t 4898.00 4345.00 2025-12-19
17317070109 010 t 4964.00 4403.00 2025-12-19
17417250217 110 m 6.96 6.17 2025-12-19
17517250218 110 m 11.90 10.55 2025-12-19
17617250221 110 m 22.15 19.64 2025-12-19
17717250224 110 m 44.42 39.39 2025-12-19
17817250225 110 m 65.50 58.08 2025-12-19
17917250741 001 m 68.80 61.00 2025-12-19
18017250741 002 m 75.56 67.00 2025-12-19
18117250741 003 m 83.45 73.99 2025-12-19
18217250741 004 m 100.38 89.01 2025-12-19
18317250742 001 m 87.98 78.01 2025-12-19
18417250742 002 m 99.25 88.00 2025-12-19
18517250742 003 m 115.04 102.00 2025-12-19
18617250742 004 m 138.71 122.99 2025-12-19
18717250743 001 m 119.54 105.99 2025-12-19
18817250743 002 m 137.57 121.98 2025-12-19
18917250743 003 m 147.74 131.00 2025-12-19
19017250743 004 m 178.19 158.00 2025-12-19
19117251112 010 m 4.88 4.33 2025-12-19
19217251113 010 m 7.36 6.53 2025-12-19
19317251114 010 m 12.08 10.71 2025-12-19
19417251115 010 m 18.64 16.53 2025-12-19
19517251116 010 m 28.88 25.61 2025-12-19
19617251117 010 m 45.76 40.57 2025-12-19
19728030214 010 m 1.37 1.21 2025-12-19
19828030215 010 m 1.91 1.69 2025-12-19
19928030216 010 m 3.43 3.04 2025-12-19
20028030218 010 m 4.88 4.32 2025-12-19
20128030219 010 m 8.18 7.25 2025-12-19
20228030220 010 m 12.89 11.41 2025-12-19
20328030221 010 m 20.26 17.94 2025-12-19
20428030222 010 m 28.03 24.82 2025-12-19
20528030223 010 m 39.07 34.60 2025-12-19
20628110251 010 m 10.09 8.96 2025-12-19
20728110252 010 m 15.47 13.74 2025-12-19
20828110253 010 m 22.15 19.66 2025-12-19
20928110254 010 m 36.25 32.17 2025-12-19
21028110255 010 m 51.94 46.10 2025-12-19
21128110256 010 m 21.88 19.42 2025-12-19
21228110257 010 m 25.97 23.05 2025-12-19
21328110258 010 m 39.62 35.17 2025-12-19
21428110259 010 m 61.07 54.21 2025-12-19
21528110260 010 m 94.46 83.84 2025-12-19
21628110261 010 m 126.63 112.40 2025-12-19
21728110262 010 m 177.58 157.63 2025-12-19
21828110263 010 m 248.62 220.68 2025-12-19
21928110264 010 m 339.58 301.42 2025-12-19
22028110265 010 m 437.65 388.47 2025-12-19
22128110266 010 m 496.65 440.84 2025-12-19
22228110267 010 m 620.66 550.92 2025-12-19
22328110268 010 m 798.33 708.62 2025-12-19
22429010111 010 m 32.75 29.28 2025-12-19
22529010111 020 m 34.39 30.75 2025-12-19
22629010112 010 m 34.04 30.43 2025-12-19
22729010112 020 m 35.74 31.95 2025-12-19
22829010114 010 m 45.28 40.48 2025-12-19
22929010114 020 m 47.55 42.51 2025-12-19
23029010116 010 m 50.39 45.05 2025-12-19
23129010116 020 m 52.91 47.30 2025-12-19
23229010118 010 m 61.33 54.83 2025-12-19
23329010118 020 m 64.40 57.57 2025-12-19
23429010119 010 m 88.65 79.25 2025-12-19
23529010119 020 m 93.09 83.22 2025-12-19
23629010120 010 m 101.16 90.43 2025-12-19
23729010120 020 m 106.21 94.95 2025-12-19
23829010121 010 m 102.91 92.00 2025-12-19
23929010121 020 m 108.06 96.60 2025-12-19
24029010122 010 m 103.37 92.41 2025-12-19
24129010122 020 m 108.54 97.04 2025-12-19
24229010123 010 m 119.90 107.19 2025-12-19
24329010123 020 m 125.90 112.55 2025-12-19
24429010124 010 m 152.85 136.64 2025-12-19
24529010124 020 m 160.49 143.47 2025-12-19
24629010125 010 m 161.19 144.10 2025-12-19
24729010125 020 m 169.25 151.31 2025-12-19
24829010126 010 m 182.92 163.52 2025-12-19
24929010126 020 m 192.06 171.70 2025-12-19
25029010127 010 m 182.92 163.52 2025-12-19
25129010127 020 m 192.06 171.70 2025-12-19
25229010128 010 m 197.01 176.12 2025-12-19
25329010128 020 m 206.86 184.93 2025-12-19
25429010129 010 m 209.92 187.66 2025-12-19
25529010129 020 m 220.41 197.04 2025-12-19
25629010130 010 m 220.90 197.48 2025-12-19
25729010130 020 m 231.94 207.35 2025-12-19
25829010131 010 m 253.14 226.30 2025-12-19
25929010131 020 m 265.80 237.62 2025-12-19
26029010132 010 m 286.71 256.31 2025-12-19
26129010132 020 m 301.04 269.13 2025-12-19
26229010133 010 m 364.61 325.95 2025-12-19
26329010133 020 m 382.84 342.25 2025-12-19
26429010134 010 m 371.90 332.47 2025-12-19
26529010134 020 m 390.50 349.10 2025-12-19
26629010135 010 m 383.06 342.45 2025-12-19
26729010135 020 m 402.21 359.57 2025-12-19
26829010136 010 m 493.66 441.32 2025-12-19
26929010136 020 m 518.34 463.38 2025-12-19
27029010137 010 m 578.89 517.52 2025-12-19
27129010137 020 m 607.23 542.84 2025-12-19
27229050231 010 m 513.62 455.14 2025-12-19
27329050232 010 m 863.04 764.77 2025-12-19
27429050233 010 m 1123.78 995.82 2025-12-19
27529050234 010 m 1389.83 1231.57 2025-12-19
27629050235 010 m 1733.20 1535.84 2025-12-19
27729050236 010 m 2083.34 1846.11 2025-12-19
27829050237 010 m 2726.03 2415.62 2025-12-19
27929050238 010 m 3386.99 3001.32 2025-12-19
28029050239 010 m 4100.23 3633.35 2025-12-19
28129050240 010 m 5312.52 4707.60 2025-12-19
28229050241 010 m 5858.44 5191.35 2025-12-19
28329050242 010 m 6623.27 5869.09 2025-12-19
28429050243 010 m 8153.24 7224.85 2025-12-19
28529060211 010 m 5.83 5.19 2025-12-19
28629060211 020 m 6.42 5.71 2025-12-19
28729060212 010 m 9.93 8.84 2025-12-19
28829060212 020 m 11.84 10.53 2025-12-19
28929060212 110 m 7.69 6.84 2025-12-19
29029060212 120 m 10.37 9.23 2025-12-19
29129060213 000 m 14.87 13.23 2025-12-19
29229060213 010 m 12.21 10.86 2025-12-19
29329060213 110 m 10.26 9.13 2025-12-19
29429060213 120 m 13.13 11.68 2025-12-19
29529060214 010 m 16.30 14.50 2025-12-19
29629060214 020 m 19.15 17.04 2025-12-19
29729060214 110 m 13.64 12.14 2025-12-19
29829060214 120 m 18.89 16.81 2025-12-19
29929060215 010 m 17.74 15.78 2025-12-19
30029060215 020 m 23.14 20.59 2025-12-19
30129060216 010 m 21.85 19.44 2025-12-19
30229060216 020 m 28.23 25.12 2025-12-19
30329060511 010 m 1.28 1.14 2025-12-19
30429060511 020 m 1.62 1.44 2025-12-19
30529060511 030 m 2.12 1.89 2025-12-19
30629060512 010 m 1.78 1.58 2025-12-19
30729060512 020 m 2.20 1.96 2025-12-19
30829060512 030 m 2.74 2.44 2025-12-19
30929060513 010 m 2.76 2.46 2025-12-19
31029060513 020 m 3.31 2.95 2025-12-19
31129060513 030 m 3.82 3.40 2025-12-19
31229060514 010 m 4.32 3.84 2025-12-19
31329060514 020 m 5.09 4.53 2025-12-19
31429060514 030 m 6.30 5.61 2025-12-19
31529060515 010 m 6.27 5.58 2025-12-19
31629060515 020 m 6.89 6.13 2025-12-19
31729060516 020 m 9.36 8.33 2025-12-19
31829110411 010 只2.72 2.44 2025-12-19
31929110412 010 只3.32 2.98 2025-12-19
32029110413 010 只3.60 3.23 2025-12-19
32129110414 010 只5.41 4.85 2025-12-19
32229110415 010 只3.07 2.75 2025-12-19
32329110416 010 只4.06 3.64 2025-12-19
32480060132 010 t 322.00 288.56 2025-12-19
32580060133 010 t 336.00 301.10 2025-12-19
32680060134 010 t 350.00 313.65 2025-12-19
32780060222 010 t 327.00 293.04 2025-12-19
32880060224 010 t 355.00 318.13 2025-12-19
32980060225 010 t 369.00 330.67 2025-12-19
33080060226 010 t 383.00 343.22 2025-12-19
33180060312 400 t 383.00 343.22 2025-12-19
33280210411 030 m3 511.00 496.12 2025-12-19
33380210413 030 m3 548.00 532.04 2025-12-19
33480210415 030 m3 521.00 505.83 2025-12-19
33580210417 030 m3 558.00 541.75 2025-12-19
33680210419 030 m3 531.00 515.53 2025-12-19
33780210421 030 m3 568.00 551.46 2025-12-19
33880210423 030 m3 541.00 525.24 2025-12-19
33980210425 030 m3 588.00 570.87 2025-12-19
34080210427 030 m3 561.00 544.66 2025-12-19
34180210429 030 m3 608.00 590.29 2025-12-19
34280210431 030 m3 581.00 564.08 2025-12-19
34380210433 030 m3 606.00 588.35 2025-12-19
34480210435 030 m3 659.00 639.81 2025-12-19
34580210437 030 m3 689.00 668.93 2025-12-19
34680210439 030 m3 719.00 698.06 2025-12-19
34780210441 030 m3 899.00 872.82 2025-12-19
34880210443 030 m3 1099.00 1066.99 2025-12-19
34980210602 030 m3 537.00 521.36 2025-12-19
35080210604 030 m3 547.00 531.07 2025-12-19
35180210606 030 m3 557.00 540.78 2025-12-19
35280210608 030 m3 567.00 550.49 2025-12-19
35380210610 030 m3 597.00 579.61 2025-12-19
35480210612 030 m3 650.00 631.07 2025-12-19
35580210614 030 m3 675.00 655.34 2025-12-19
35680210616 030 m3 705.00 684.47 2025-12-19
35780210618 030 m3 735.00 713.59 2025-12-19
35880210801 020 m3 734.00 712.62 2025-12-19
35980210802 020 m3 744.00 722.33 2025-12-19
36080210803 020 m3 754.00 732.04 2025-12-19
36180210804 020 m3 769.00 746.60 2025-12-19
36280210805 020 m3 821.00 797.09 2025-12-19
36380210806 020 m3 841.00 816.50 2025-12-19
36480210807 020 m3 867.00 841.75 2025-12-19
36580210811 010 m3 664.00 644.66 2025-12-19
36680210812 010 m3 684.00 664.08 2025-12-19
36780210813 010 m3 704.00 683.50 2025-12-19
36880210814 010 m3 729.00 707.77 2025-12-19
36980210815 010 m3 782.00 759.22 2025-12-19
37080210901 020 m3 586.00 568.93 2025-12-19
37180210902 020 m3 601.00 583.50 2025-12-19
37280210903 020 m3 621.00 602.91 2025-12-19
37380210904 020 m3 635.00 616.50 2025-12-19
37480210905 020 m3 695.00 674.76 2025-12-19
37580210906 020 m3 725.00 703.88 2025-12-19
37680210907 020 m3 755.00 733.01 2025-12-19
37780210908 020 m3 722.00 700.97 2025-12-19
37880210909 020 m3 759.00 736.89 2025-12-19
37980210910 020 m3 769.00 746.60 2025-12-19
38080210911 020 m3 779.00 756.31 2025-12-19
38180210912 020 m3 831.00 806.80 2025-12-19
38280210913 020 m3 857.00 832.04 2025-12-19
38380210914 020 m3 887.00 861.17 2025-12-19
38480210915 020 m3 1051.00 1020.39 2025-12-19
38580210916 020 m3 1311.00 1272.82 2025-12-19
38680211113 020 m3 613.00 595.15 2025-12-19
38780211113 030 m3 596.00 578.64 2025-12-19
38880211115 020 m3 634.00 615.53 2025-12-19
38980211115 030 m3 611.00 593.20 2025-12-19
39080211117 020 m3 658.00 638.83 2025-12-19
39180211117 030 m3 658.00 638.83 2025-12-19
39280211119 020 m3 684.00 664.08 2025-12-19
39380211119 030 m3 684.00 664.08 2025-12-19
39480211120 020 m3 742.00 720.39 2025-12-19
39580211120 030 m3 736.00 714.56 2025-12-19
39680211121 020 m3 766.00 743.69 2025-12-19
39780211122 020 m3 981.00 952.43 2025-12-19
39880230102 010 m3 1112.00 1079.61 2025-12-19
39980230103 010 m3 1112.00 1079.61 2025-12-19
40080230411 010 m3 566.00 549.51 2025-12-19
40180230421 010 m3 596.00 578.64 2025-12-19
40280230431 010 m3 686.00 666.02 2025-12-19
40380250211 010 t 695.28 622.01 2025-12-19
40480250211 030 t 725.18 648.76 2025-12-19
40580250311 010 t 637.95 570.72 2025-12-19
40680250311 030 t 660.35 590.76 2025-12-19
40780250518 010 t 604.33 540.64 2025-12-19
40880250518 030 t 624.48 558.67 2025-12-19
40980250523 010 t 570.71 510.57 2025-12-19
41080250523 040 t 588.61 526.58 2025-12-19
41180250526 010 t 554.40 495.97 2025-12-19
41280250526 040 t 570.80 510.65 2025-12-19
41380250720 010 t 538.09 481.38 2025-12-19
41480250720 040 t 552.99 494.71 2025-12-19
41580250811 010 t 520.75 465.87 2025-12-19
41680250811 040 t 534.65 478.31 2025-12-19
41780250911 010 t 710.47 635.60 2025-12-19
41880250911 020 t 737.87 660.11 2025-12-19
41980250912 010 t 832.15 744.45 2025-12-19
42080250912 020 t 859.55 768.97 2025-12-19
42180250913 010 t 621.92 556.38 2025-12-19
42280250913 020 t 644.32 576.42 2025-12-19
42380250914 010 t 870.25 778.54 2025-12-19
42480250914 020 t 897.65 803.05 2025-12-19
42580250921 010 t 687.85 615.36 2025-12-19
42680250921 030 t 710.25 635.40 2025-12-19
42799010020 000 台班 1101.27 1053.10 2025-12-19
42899010050 000 台班 1222.69 1162.49 2025-12-19
42999010070 000 台班 1614.18 1516.08 2025-12-19
43099010090 000 台班 1832.19 1712.35 2025-12-19
43199030030 000 台班 1289.83 1214.32 2025-12-19
43299030050 000 台班 2414.45 2223.29 2025-12-19
43399030070 000 台班 2728.02 2503.96 2025-12-19
43499030290 000 台班 3584.00 3340.49 2025-12-19
43599030310 000 台班 4505.36 4184.31 2025-12-19
43699030330 000 台班 4692.13 4353.04 2025-12-19
43799050510 000 台班 1854.58 1732.28 2025-12-19
43899050540 000 台班 2115.18 1966.54 2025-12-19
43999050930 000 混凝土振捣器(插入式) 台班 11.50 10.28 2025-12-19
44099050940 000 混凝土振捣器(平板式) 台班 11.45 10.19 2025-12-19
44199070040 000 台班 1335.50 1268.30 2025-12-19
44299070050 000 台班 1429.59 1354.20 2025-12-19
44399070520 000 台班 599.49 566.18 2025-12-19
44499070550 000 台班 702.58 658.98 2025-12-19
44599070590 000 台班 1035.06 958.46 2025-12-19
44699070680 000 台班 1263.85 1197.10 2025-12-19
44799070940 000 台班 353.41 345.77 2025-12-19
44899090030 000 台班 423.07 409.45 2025-12-19
44999090090 000 台班 1140.61 1085.66 2025-12-19
45099090110 000 台班 1217.05 1153.84 2025-12-19
45199090140 000 台班 1910.26 1781.04 2025-12-19
45299090370 000 台班 724.97 655.78 2025-12-19
45399090380 000 台班 1157.75 1111.73 2025-12-19
45499090420 000 台班 1387.16 1320.70 2025-12-19
45599090430 000 台班 1470.80 1396.90 2025-12-19
45699090470 000 台班 2043.97 1921.07 2025-12-19
45799090790 000 台班 1099.61 1044.11 2025-12-19
45899090820 000 台班 1440.77 1351.53 2025-12-19
45999090830 000 台班 1573.87 1471.68 2025-12-19
46099091380 000 台班 368.91 364.69 2025-12-19
46199091460 000 台班 378.20 373.24 2025-12-19
46299091580 000 台班 485.67 466.63 2025-12-19
46399091590 000 台班 508.16 487.04 2025-12-19
46499091620 000 台班 874.93 845.36 2025-12-19
46599170010 000 台班 43.19 39.74 2025-12-19
46699170030 000 台班 53.27 48.44 2025-12-19
46799170050 000 台班 30.90 28.62 2025-12-19
46899170070 000 台班 63.83 57.68 2025-12-19
46999170150 000 台班 74.31 66.53 2025-12-19
47099210010 000 台班 33.83 30.60 2025-12-19
47199210060 000 台班 13.84 12.36 2025-12-19
47299250015 000 台班 106.57 95.75 2025-12-19
47399250160 000 台班 120.71 108.46 2025-12-19
47499250300 000 台班 149.65 134.05 2025-12-19
47599250440 000 台班 119.56 108.58 2025-12-19
47699250520 000 台班 213.99 191.55 2025-12-19
47799430200 000 台班 45.94 42.69 2025-12-19
47899430230 000 台班 284.62 254.81 2025-12-19
47999430250 000 台班 499.22 445.07 2025-12-19
48099440010 000 台班 35.23 32.10 2025-12-19
48199440030 000 台班 43.80 39.79 2025-12-19
48299440070 000 台班 44.91 40.83 2025-12-19
48399440120 000 台班 66.37 59.93 2025-12-19
48499440130 000 台班 213.87 190.51 2025-12-19
48599440150 000 台班 364.71 324.74 2025-12-19
48699440170 000 台班 446.60 398.12 2025-12-19
48799510100 000 土方陆路运输 1.67 1.53 2025-12-19
含税价(元)除税价(元)含规费价格(元)不含规费价格(元)
热轧带肋钢筋(HRB400)Φ6(盘螺)
热轧带肋钢筋(HRB400)Φ8(盘螺)
热轧带肋钢筋(HRB400)Φ10
热轧带肋钢筋(HRB400)Φ10(盘螺)
热轧带肋钢筋(HRB400)Φ12
热轧带肋钢筋(HRB400)Φ12(盘螺)
热轧带肋钢筋(HRB400)Φ14
热轧带肋钢筋(HRB400)Φ16
热轧带肋钢筋(HRB400)Φ18
热轧带肋钢筋(HRB400)Φ20
热轧带肋钢筋(HRB400)Φ22
热轧带肋钢筋(HRB400)Φ25
热轧带肋钢筋(HRB400)Φ28
热轧带肋钢筋(HRB400)Φ32
热轧带肋钢筋(HRB400E)Φ6(盘螺)
热轧带肋钢筋(HRB400E)Φ8(盘螺)
热轧带肋钢筋(HRB400E)Φ10
热轧带肋钢筋(HRB400E)Φ10(盘螺)
热轧带肋钢筋(HRB400E)Φ12
热轧带肋钢筋(HRB400E)Φ12(盘螺)
热轧带肋钢筋(HRB400E)Φ14
热轧带肋钢筋(HRB400E)Φ16
热轧带肋钢筋(HRB400E)Φ18
热轧带肋钢筋(HRB400E)Φ20
热轧带肋钢筋(HRB400E)Φ22
热轧带肋钢筋(HRB400E)Φ25
热轧带肋钢筋(HRB400E)Φ28
热轧带肋钢筋(HRB400E)Φ32
热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6.5mm (盘卷)
热轧光圆钢筋 HPB300 Φ8mm (盘卷)
热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10mm (盘卷)
热轧工字钢Q23522#
