安徽省交通建设工程主要材料价格(2025年11月)

3.0 第一文库 2026-01-13 4 4 107.68KB 5 页 免费
侵权投诉
2025年11月份交通工程主要材料价格表一 (仅供编制估、概、预算参考
序号 材料
类别 名称 代号 规格 单位
合肥
含税价 除税价
1
HPB300钢筋 2001001 直径Φ6~10mm t 3611 3195.58
2 HRB400钢筋 2001002 直径Φ16~25mm t 3474 3074.34
3 钢绞线 2001008 普通、无松弛 SWRH82B t 4431 3921.24
4 PE钢绞线 2001008 t 5131 4540.71
5 型钢 2003004 工字钢,角钢,槽钢综合价 t 3632 3214.16
6 钢板 2003005 A3,δ=5~40mm,综合价 t 3545 3137.17
7 钢管 2003008 无缝钢管,综合价 t 4562 4037.17
8 镀锌钢管 2003009 Φ15mm~200mm,壁厚2.75mm~4.5mm,综合价 t 4481 3965.49
9 镀锌钢板 2003012 δ=1mm
δ=1.5mm
t 4104 3631.86
10 不锈钢管 2005001 混合规格,综合价 kg 25.6 22.65
11
石油沥青 3001001 t 4033 3569.03
12 改性沥青 3001002 SBS、SBR、SR复合,综合价 t 4980 4407.08
13 乳化沥青 3001005 t 3013.8 2667.08
14 改性乳化沥青 3001006 t 3588 3175.22
15
汽油 3003002 92 号 kg 9.12 8.07
16 柴油 3003003 0 号 kg 7.61 6.73
17
钢管立柱 2003015 t 4551 4027.43
18 型钢立柱 2003016 镀锌(包括斜撑 t 4343 3843.36
19 波形钢板 2003017 镀锌(包括端头板、撑架 t 5335 4721.24
20 铝合金标志 6007002 包括板面、立柱、横梁法兰盘垫板及其
他金属附件
t 27100 23982.30
21 反光膜 6007004 IV级、V级 193 170.80
22 震动标线涂料 6007010 kg 16.5 14.60
23
绿
草籽 4013001 kg 48 44.04
24 草皮 4013002 14 12.84
25
四氟板式橡胶组合支座 6001002 GJZF4 系列GYZF4 系列 dm³ 88 77.88
26 板式橡胶支座 6001003 GJZ 系列、GYZ 系列 dm³ 57 50.44
27 球型支座(DX,2000KN) 6001004 2333 2064.60
28 球型支座(SX,2000KN) 6001005 2169 1919.47
29 球型支座(GD,2000KN) 6001006 2061 1823.89
30 球型支座(DX,3000KN) 6001007 3754 3322.12
31 球型支座(SX,3000KN) 6001008 3561 3151.33
32 球型支座(GD,3000KN) 6001009 3467 3068.14
33 球型支座(DX,4000KN) 6001010 4908 4343.36
2025年11月份交通工程主要材料价格表一 (仅供编制估、概、预算参考
序号 材料
类别 名称 代号 规格 单位
合肥
含税价 除税价
34
球型支座(SX,4000KN) 6001011 4781 4230.97
35 球型支座(GD,4000KN) 6001012 4598 4069.03
36 盆式橡胶支座(DX,2000kN) 6001055 GPZ(Ⅱ) 2090 1849.56
37 盆式橡胶支座(SX,2000kN) 6001056 GPZ(Ⅱ) 1986 1757.52
38 盆式橡胶支座(GD,2000kN) 6001057 GPZ(Ⅱ) 2002 1771.68
39 盆式橡胶支座(DX,3000kN) 6001061 GPZ(Ⅱ) 3366 2978.76
40 盆式橡胶支座(SX,3000kN) 6001062 GPZ(Ⅱ) 3035 2685.84
41 盆式橡胶支座(GD,3000kN) 6001063 GPZ(Ⅱ) 2955 2615.04
42 盆式橡胶支座(DX,4000kN) 6001067 GPZ(Ⅱ) 5058 4476.11
43 盆式橡胶支座(SX,4000kN) 6001068 GPZ(Ⅱ) 4457 3944.25
44 盆式橡胶支座(GD,4000kN) 6001069 GPZ(Ⅱ) 4382 3877.88
45 盆式橡胶支座(DX,5000kN) 6001070 GPZ(Ⅱ) 6954 6153.98
46 盆式橡胶支座(SX,5000kN) 6001071 GPZ(Ⅱ) 6001 5310.62
47 盆式橡胶支座(GD,5000kN) 6001072 GPZ(Ⅱ) 5920 5238.94
48 盆式橡胶支座
(DX,10000kN)
6001085 GPZ(Ⅱ) 11936 10562.83
49 盆式橡胶支座
(SX,10000kN)
6001086 GPZ(Ⅱ) 10017 8864.60
50 盆式橡胶支座
(GD,10000kN)
6001087 GPZ(Ⅱ) 9666 8553.98
51 盆式橡胶支座
(DX,20000kN)
6001097 GPZ(Ⅱ) 29011 25673.45
52 盆式橡胶支座
(SX,20000kN)
6001098 GPZ(Ⅱ) 24619 21786.73
53 盆式橡胶支座
(GD,20000kN)
6001099 GPZ(Ⅱ) 24248 21458.41
54 盆式橡胶支座
(DX,30000kN)
6001109 GPZ(Ⅱ) 49854 44118.58
55 盆式橡胶支座
(SX,30000kN)
6001110 GPZ(Ⅱ) 42573 37675.22
56 盆式橡胶支座
(GD,30000kN)
6001111 GPZ(Ⅱ) 42345 37473.45
57
模数式伸缩装置 80 6003001 m 1135 1004.42
58 模数式伸缩装置 120 型 6003002 m 2018 1785.84
59 模数式伸缩装置 160 型 6003003 m 2299 2034.51
60 模数式伸缩装置 240 型 6003004 m 3244 2870.80
61 模数式伸缩装置 320 型 6003005 m 4086 3615.93
62 板式橡胶伸缩缝120 6003010001 m 3331 2947.79
63 板式橡胶伸缩缝160 6003010002 m 3992 3532.74
64 板式橡胶伸缩缝240 6003010003 m 4789 4238.05
65 板式橡胶伸缩缝320 6003010004 m 5448 4821.24
66 板式橡胶伸缩缝480 6003010005 m 7085 6269.91
摘要:

安徽省交通建设工程主要材料价格(2025年11月)

展开>> 收起<<
安徽省交通建设工程主要材料价格(2025年11月).pdf

共5页,预览2页

还剩页未读, 继续阅读

声明:本站基于互联网自由分享原则,所有标准资料均来自互联网和政府信息公开,本站并不是标准资料的提供者、制作者、所有者。本网站所提供的资料文本仅供个人学习和参考研究使用,其他用途请以正式出版物为准。
作者:第一文库 分类:法规文件 价格:免费 属性:5 页 大小:107.68KB 格式:PDF 时间:2026-01-13

开通荣耀粉丝享超值会员特权

  • 多端同步记录
  • 高速下载文档
  • 免费文档工具
  • 分享文档赚钱
  • 每日登录抽奖
  • 优质衍生服务
/ 5
客服
关注