《福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料价格信息》(2026年2月份,总第273期)
编 制 说 明
1.本价格信息中材料价格根据市场现行价格,结合交通建设实际情况,经综合分析编制,供各单
位在编制交通工程造价文件时参考使用。
2.本价格信息中材料价格为设区市供应价格(包含供销部门手续费和包装费,不含运输至建设工地
的运杂费),材料价格中的运杂费可根据建设项目实际情况,经调查比选、综合分析后另行计算。
3.根据省交通运输厅闽交建〔2015〕77 号文件规定,为更好地适应我省交通建设市场需求,提高
区域地材价格信息准确性,拓宽覆盖面,自总第 150 期起,由各设区市交通运输主管部门发布本辖区
各县(市、区)地材价格信息。
4.根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36
号)及福建省交通运输厅《关于转发公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案的通知》(闽交建
〔2016〕54 号)等相关规定,自总第 156 期起,价格信息发布包含增值税价格(简称“含税价”)和
不含增值税价格(简称“除税价”)。
5.根据财政部、国家税务总局《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32 号)及财政部、
税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》(2019 年第 39 号)相关规定,执行调
整后的增值税税率政策。
福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)
(福建省交通工程造价站发布)
2026年2月 总第273期 单位:元
序号 材料名称 规格 单位
福州 厦门 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德 平潭 漳州
开发区
含税价
1 杉原木 二等材长4m,Φ14-18cm m3 1340.0 1480.0 1300.0 1170.0 1340.0 1380.0 1310.0 1330.0 1170.0 1380.0 1400.0
2 松原木 二等材长4-5m,Φ22-28cm m3 1305.0 1425.0 1265.0 1115.0 1305.0 1325.0 1275.0 1295.0 1135.0 1335.0 1325.0
3 锯 材 松板料 m3 1480.0 1660.0 1480.0 1440.0 1500.0 1480.0 1450.0 1480.0 1470.0 1610.0 1510.0
4 锯 材 杉板料 m3 1630.0 1780.0 1650.0 1590.0 1640.0 1660.0 1610.0 1620.0 1600.0 1710.0 1680.0
5 毛 竹 Φ=60mm,L≥6m;Φ=75~90mm,L≥6m 根 15.4 19.4 17.4 15.4 17.4 17.4 16.4 17.4 18.4 18.4 17.4
6 HPB300钢筋 t 3760.0 3770.0 3780.0 3730.0 3760.0 3750.0 3770.0 3780.0 3790.0 3800.0 3770.0
7 HRB400钢筋 t 3560.0 3570.0 3580.0 3540.0 3560.0 3550.0 3570.0 3580.0 3590.0 3600.0 3580.0
8 冷轧带肋钢筋网 t 4540.0 4550.0 4560.0 4520.0 4540.0 4530.0 4550.0 4560.0 4570.0 4580.0 4560.0
9 预应力粗钢筋 直径10mm以上精轧螺纹钢筋 t 4500.0 4560.0 4500.0 4510.0 4490.0 4490.0 4520.0 4510.0 4490.0 4560.0 4510.0
10 钢绞线 普通,无松弛,Φ15.24 t 4520.0 4630.0 4560.0 4580.0 4580.0 4550.0 4650.0 4570.0 4610.0 4570.0 4600.0
11 高强钢丝 Φ5mm预应力用碳素钢丝 t 4030.0 4190.0 4070.0 4150.0 4080.0 4180.0 4160.0 4170.0 4130.0 4120.0 4190.0
12 型 钢 工字钢,角钢 t 3600.0 3680.0 3660.0 3670.0 3670.0 3680.0 3690.0 3680.0 3660.0 3640.0 3690.0
13 钢 板 Q235,δ=5~40mm t 3550.0 3590.0 3590.0 3570.0 3580.0 3590.0 3590.0 3600.0 3610.0 3590.0 3600.0
14 钢 板 Q355 t 3920.0 3960.0 3960.0 3940.0 3950.0 3960.0 3960.0 3970.0 3980.0 3960.0 3970.0
15 圆 钢 Φ40mm t 3780.0 3810.0 3870.0 3770.0 3820.0 3800.0 3840.0 3840.0 3820.0 3810.0 3830.0
16 钢 轨 重轨、轻轨、吊车轨 t 4020.0 4110.0 3970.0 4030.0 4020.0 4030.0 4040.0 4010.0 4050.0 4050.0 4060.0
福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料含税价格信息(仅供编制估、概、预算参考)
(福建省交通工程造价站发布)
2026年2月 总第273期 单位:元
序号 材料名称 规格 单位
福州 厦门 莆田 三明 泉州 漳州 南平 龙岩 宁德 平潭 漳州
开发区
含税价
17 钢 管 无缝钢管 t 4900.0 4960.0 4820.0 4880.0 4870.0 4880.0 4880.0 4860.0 4910.0 4910.0 4910.0
18 镀锌钢管 φ15mm~200mm,壁厚2.75mm~4.5mm t 5560.0 5680.0 5560.0 5710.0 5680.0 5580.0 5600.0 5600.0 5700.0 5590.0 5600.0
19 镀锌无缝钢管 热浸镀锌,外径152mm以上 t 6250.0 6380.0 6200.0 6300.0 6280.0 6210.0 6300.0 6240.0 6230.0 6320.0 6220.0
20 镀锌钢板 δ=1mm,δ=1.5mm,δ=3mm t 5210.0 5270.0 5210.0 5190.0 5150.0 5200.0 5300.0 5220.0 5210.0 5230.0 5210.0
21 钢丝绳 股丝6-7×19、6×37(非镀锌) t 4900.0 5050.0 4870.0 5100.0 4990.0 4860.0 5020.0 4910.0 4880.0 4920.0 4910.0
22 钢管立柱 t 6140.0 6190.0 6160.0 6250.0 6240.0 6240.0 6260.0 6230.0 6220.0 6170.0 6250.0
23 型钢立柱 镀锌(包括斜撑) t 5580.0 5630.0 5600.0 5690.0 5680.0 5680.0 5700.0 5670.0 5660.0 5610.0 5690.0
24 波形钢板(双波) 双波 镀锌(包括端头板、撑架) t 5850.0 5890.0 5850.0 5960.0 5940.0 5950.0 5960.0 5940.0 5930.0 5870.0 5960.0
25 波形钢板(三波) 三波 镀锌(包括端头板、撑架) t 6070.0 6130.0 6100.0 6180.0 6170.0 6160.0 6200.0 6150.0 6140.0 6110.0 6170.0
26 钢管桩 直径219mm~2440mm,壁厚5~20mm t 5540.0 5580.0 5580.0 5560.0 5570.0 5580.0 5580.0 5590.0 5600.0 5580.0 5590.0
27 钢护筒 t 4950.0 4990.0 4990.0 4970.0 4980.0 4990.0 4990.0 5000.0 5010.0 4990.0 5000.0
28 四氟板式橡胶组合支座 GJZF4系列、GYZF4系列 dm3 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0 88.0
29 板式橡胶支座 GJZ系列、GYZ系列 dm3 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0
30 盆式橡胶支座 2500KN(双向) 套 2940.0 2940.0 2940.0 2940.0 2940.0 2940.0 2940.0 2940.0 2940.0 2940.0 2940.0
31 盆式橡胶支座 5000KN(双向) 套 6180.0 6180.0 6180.0 6180.0 6180.0 6180.0 6180.0 6180.0 6180.0 6180.0 6180.0
32 盆式橡胶支座 8000KN(双向) 套 11370 11370 11370 11370 11370 11370 11370 11370 11370 11370 11370
摘要:
展开>>
收起<<
《福建省交通(公路、水运)工程各市主要材料价格信息》(2026年2月份,总第273期)
声明:本站基于互联网自由分享原则,所有标准资料均来自互联网和政府信息公开,本站并不是标准资料的提供者、制作者、所有者。本网站所提供的资料文本仅供个人学习和参考研究使用,其他用途请以正式出版物为准。
相关推荐
-
(赣交基建字〔2011〕19号)《江西省高速公路项目标准化管理指南》(工地建设)试行稿VIP免费
2025-11-13 8 -
(交办公路【2025】26号)交通部下发公路安全韧性提升技术指南(实行)VIP免费
2025-11-13 14 -
江西省公路工程首件N+示范制管理指南VIP免费
2025-11-14 9 -
(琼交运建【2012】832号)关于印发海南省公路水运工程第三方试验检测管理办法VIP免费
2025-11-14 11 -
江西省水运工程平安百年品质工程建设管理指南(2023版)VIP免费
2025-11-14 8 -
(赣交建管字〔2021〕27 号)江西省交通运输厅关于印发“十四五”期间公路水运平安百年品质工程示范创建方案的通知VIP免费
2025-11-14 9 -
(交办公路〔2024〕6号)交通运输部办公厅关于印发《公路工程施工分包负面清单(2024年版)》的通知VIP免费
2025-11-14 7 -
(交公路规〔2024〕2号) 《公路工程施工分包管理办法》VIP免费
2025-11-14 7 -
(GDJT 001-07-2022)广东省智慧高速公路建设指南(试行)VIP免费
2025-11-14 10 -
(交办安监〔2023〕64号)交通运输部办公厅关于加强公路水运工程平安工地建设的指导意见VIP免费
2025-11-15 8
作者:公路从业者
分类:法规文件
价格:免费
属性:21 页
大小:3.76MB
格式:PDF
时间:2026-03-13
作者详情
相关内容
-
江西省交通运输厅关于印发《江西省公路水运重点工程“一校、一会、一查、一志、一总”质量安全管理制度》的通知(赣交质监字[2010]2号)
分类:法规文件
时间:2026-01-06
标签:江西
格式:DOCX
价格:1 文币
-
江西省交通运输厅关于印发《江西省公路养护工程招标投标管理办法(试行)》的通知
分类:法规文件
时间:2026-01-22
标签:养护
格式:DOCX
价格:免费
-
江西省重大建设项目管理调度平台 -操作指引
分类:法规文件
时间:2026-01-27
标签:江西
格式:PDF
价格:免费
-
低空无人机应用公路桥梁巡检技术指南(试行)
分类:法规文件
时间:2026-03-12
标签:巡检
格式:PDF
价格:免费
-
公路桥梁安全风险辨识与隐患排查指南(试行)
分类:法规文件
时间:2026-03-13
标签:桥梁
格式:PDF
价格:免费

